Průběžné výsledky

Kategorie - Muži 16,1 - 26

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. MĚKOTA Vladimír 96 32 29 18 17 22.50
2. CIZNER Milan 94 28 23 23 20 19.40
3. BUDIL Jan 79 27 24 17 11 17.30
4. JORDÁN Michal 78 26 25 18 9 22.20
5. MULAČ Jan 67 29 21 13 4 24.80
6. NEČESAL Josef 57 22 19 16 19.60
7. ZNAMENÁČEK Štěpán 54 33 21 22.80
8. NOVÁK Pavel 47 24 23 15.40
9. VANÍČEK Miroslav 47 26 14 7 17.30
10. EYKMA Jan-Willem 44 25 19 17
11. VALENTA Jaroslav 38 15 14 9 17.90
12. KLIMEŠ Michal 37 15 10 6 6 20.10
13. SULAN Petr 35 21 9 5 20.40
14. STOCH Radomír 34 24 10 26.40
15. BEJVL Luděk 32 32 23
16. ZEMAN Igor 31 31 22.80
17. VIK Jiří 31 24 7 19.90
18. BENÝR Pavel 30 30 25.10
19. FRÁNA Aleš 30 30 23.40
20. UKSA Pavel 28 28 18.60
21. MARTÁSEK Jan 28 28 24.50
22. ČERNÝ Zdeněk 28 20 8 19.60
23. KOHL Jiří 28 15 13 25.70
24. MUDRA Libor 28 17 11 22.20
25. ŘEZÁČ Petr 27 27 16.70
26. ČERNÝ Miroslav 27 24 3 19.70
27. HOJDA Miroslav 27 27 17.30
28. KRÁL Martin 27 27 12.20
29. BEHENSKÝ Milan 26 14 12 26.20
30. PŠENIČKA Josef 26 20 6 21.10
31. RÁB Vlastimil 26 26 18.10
32. ROMÁNEK Ivo 26 26 20.70
33. ŠÍR František 25 25 24.40
34. MARTINOVSKÝ Josef 25 25 21.60
35. CHÁB Martin 25 25 19.60
36. MAREK Petr 24 14 10 23.80
37. ZÁVITKOVSKÝ Pavel 24 24 16.70
38. HOUSER Jiří 23 23 17.60
39. DOBROVOLNÝ Jaroslav 23 23 20.30
40. HEPNAR Vít 23 14 9 25
41. HÜBL Petr 23 16 7 22.70
42. ŠVASTA Jiří 23 23 17.30
43. PACHMAN Jan 22 22 17.50
44. CETL Miroslav 22 22 22.20
45. MRÁZEK Richard 22 22 15.90
46. STRAKA Jan 22 22 25.70
47. JIROVSKÝ Ladislav 22 22 17.10
48. NERAD Marek 22 9 5 4 4 22.30
49. SOUČEK Petr 21 21 11.40
50. URBAN Radek 21 21 22.50
51. JENÍČEK Michal 21 13 6 2 19.10
52. KRASL Jiří 21 21 19.60
53. ŽIŠKA Miroslav 20 20 20.20
54. FÖLDEŠ Tomáš 20 20 15
55. SVAČINA Petr 20 12 8 18.90
56. SYNÁČEK Václav 20 20 24
57. KORANDA Tomáš 19 19 23.10
58. HODEK Stanislav 18 18 26
59. TRDLICA Ondřej 18 11 7 22
60. LENC David 18 18 23.30
61. WACHAL Viliam 18 18 20.70
62. HOFFMANN Vilém 18 18 14.70
63. STEHLÍK Luděk 17 17 25.70
64. BÁČA Ivo 16 16 26.30
65. SVIEZENY Maros 16 16 18.60
66. VACL Zdeněk 16 16 21.60
67. DURDIS Jaroslav 16 16 22.70
68. KUNEŠ Tomáš 15 15 22.10
69. VYSTYD Tomáš 15 15 16.90
70. HUDEČEK Jaromír 14 14 21
71. SVOBODA Vratislav 13 13 22.70
72. RŮŽIČKA Roman 13 13 18.10
73. JANDÁK Jan 13 13 22.50
74. DUCHOŇ Petr 12 12 17.50
75. STIBŮREK Pavel 12 12 21
76. KRAUS Ivo 12 12 18
77. ŽIŽKA Petr 12 12 13.60
78. HAVEL Jaroslav 11 11 15.80
79. HEKŠ Robert 11 11 18.90
80. HÜBNER Michal 11 11 25.50
81. ROUSEK Martin 10 10 17.70
82. KOTAS Dalimil 10 10 18.60
83. KRÁL Pavel 10 10 23.70
84. JEŘÁBEK Pavel 9 9 22.30
85. STRAKA Michal 8 8 19.40
86. MAREK Petr 8 8 18.40
87. ŠTEFL Michal 8 8 26.70
88. OTÝPKA Martin 8 8 15.70
89. ŠŤASTNÝ Pavel 7 7 26.20
90. MLČÁK Radek 7 7 21.90
91. KRČMÁŘ Karel 6 6 17.40
92. HLADÍK Jiří 6 6 16.90
93. KRAMER Marcus 5 5 19.30
94. VODÁK Petr 5 5 17.30
95. PAVLICA Bohumil 5 5 17.60
96. HAMPL Karel 5 5 21
97. SVOBODA Libor 5 4 1 20.40
98. FALTÝNEK Jaroslav 4 4 24.50
99. KOPECKÝ Václav 4 2 2 16.50
100. NOVÁK Jan 3 3 18
101. ŠIMEK Petr 3 3 21.70
102. HÜBNER Miroslav 3 3 24.10
103. BEK Daniel 3 3 15.20
104. FOJTÍK Miroslav 3 3 20.80
105. SOPUCH Jaroslav 2 2 23.30
106. PROCHÁZKA Jiří 2 2 24
107. ŤOK Dan 2 2 21.70
108. MOŠA Stanislav 1 1 23.30
109. LINHART Jan 1 1 18.60
110. CHVÁTAL Robert 1 1 18.60
111. ŘEZÁČ Jan 1 1 23.60
112. KLEIN Jiří 25.60
113. MENCL Zdeněk 25
114. DVOŘÁK Ivan 16.40
115. ŠŤASTNÝ Jiří 22.80
116. BLAŽEK Michal 24.40
117. LUKEŠ Radim 20.10
118. KOVÁŘ Jan 26.40
119. SMOLINSKY Robert 26.50
120. VOTÁPEK Daniel 15.60
121. BRODA Michael 15.80
122. NEPOŽITEK Ladislav 24.10
123. GROF Martin 15.10
124. DĚDEČEK Richard 15.10
125. FIALA Oldřich 17.70
126. ZDRÁHALA Josef 20.80
127. CELERÝN Aleš 22.70
128. VALTA Roman 21.30
129. DAVID Petr 24.40

Kategorie - Muži 26,1 - 36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. ŠÍBAL Jan 67 21 18 17 11 25.20
2. ŠKODA Jiří 63 22 15 14 12 31.80
3. HLIŇÁK Radim 39 23 16 28
4. BÁČA Ivo 35 18 14 3 26.30
5. ŠKOVRONEK Dalibor 35 17 10 8 31
6. KUNDRÁTEK Marek 30 29 1 28.30
7. ZDRÁHALA Josef 30 30 20.80
8. ŠUSTEK Martin 28 28 28.70
9. KOLÁŘ Ivo 28 20 8 27.20
10. ZDRÁHALA Lukáš 27 27 30
11. BURIAN Pavel 27 14 13 29.30
12. PEŠEK Jaroslav 27 16 11 34
13. MOLIN Miroslav 26 26 31.60
14. PODROUŽEK Richard 26 14 8 4 28.30
15. VÉMOLA Radek 25 25 29.20
16. KUČA Lubomír 24 24 29.20
17. LUKEŠ Radim 24 15 9 20.10
18. POLÁK Petr 23 10 9 4 33.50
19. MOC Břetislav 21 14 7 29.50
20. ŠTEFL Michal 20 14 6 26.70
21. HLUBOCKÝ Jaroslav 20 20 21.60
22. MACHAČ Vojtěch 19 19 28.20
23. KOUTSKÝ Petr 19 19 29.90
24. VAŠÍČEK František 18 18 27.60
25. ŠUBRT Marek 18 9 9 24
26. PROCHÁZKA Richard 18 18 32.70
27. ŠTOČEK Miroslav 17 13 4 28
28. KOVÁŘ Jan 17 7 5 3 2 26.40
29. ČEJKA Pavel 17 17 28.10
30. BREBURDA Petr 17 17 30.60
31. DVOŘÁK Ivan 17 17 16.40
32. MAREK Pavol 17 17 29.50
33. MATĚJŮ Milan 16 16 25.40
34. VLČEK Jan 16 16 29.50
35. ŠAJAR Dalibor 16 16 30.50
36. KREJČÍ Michal 15 15 31.70
37. LACHMAN Jiří 15 12 3 36
38. ZNAMENÁČEK Štěpán 15 15 22.80
39. WOLTER Lumír 15 15 30.70
40. LAVIČKA Jiří 15 15 33
41. BLAŽEK Michal 13 13 24.40
42. DUBBERS Alexander 13 13 27.40
43. STRUMINSKÝ Aleš 13 13 33.70
44. HEPNAR Vít 13 13 25
45. KOBLÍŽEK Petr 12 12 35.20
46. VALTA Roman 12 12 21.30
47. VALA Ivan 12 12 29.10
48. BALÁŽ Jakub 11 11 28.70
49. DRÁBIK Pavel 11 11 30.40
50. SPURNÝ Lubomír ml. 11 11 27.70
51. MENCL Zdeněk 11 10 1 25
52. CELERÝN Aleš 11 11 22.70
53. BOHYNIK Robert 10 10 27.20
54. SLÁNSKÝ Bohuslav 10 10 30.90
55. DAVID Petr 9 9 24.40
56. NOSSEK Tomáš 9 9 30.40
57. LOVASZ Jan 8 8 33.40
58. BUREŠ Rudolf 8 8 30.40
59. BARTULEC Zbyhněv 8 8 28.50
60. BLAŽEK Richard 7 7 27.20
61. BUČEK Silvester 7 4 3 31.30
62. VOLEJNÍK Petr 7 7 30.30
63. FRÉMUND Daniel 6 6 34.50
64. NEPOŽITEK Ladislav 6 6 24.10
65. ENŽL Michal 6 6 31.70
66. MANDULA Miroslav 5 5 30.50
67. ŠKOLOUT Václav 5 5 27.90
68. PATLICH Ladislav 5 5 30
69. POHANKA Aleš 5 5 36
70. BEJČEK Václav 4 4 32.90
71. SIEGEL Oldřich 4 4 29.10
72. FRÉMUND Adam 3 3 36
73. GROCH Juraj 2 2 33.70
74. ŠTEFL ML. Michal 2 2 33.70
75. FIŠER Richard 2 2 30.30
76. CHUDOBA Robert 2 2 28.70
77. HANUŠKA Josef 2 2 30.70
78. KOLÁŘ Martin 1 1 28.90
79. GREPL Václav 1 1 36
80. KLEIN Jiří 1 1 25.60
81. HANUS Petr 1 1 28.20
82. BASÍK Jaroslav 35
83. CHMELÍK Radek 33.50
84. ŠEDINA Jiří 33.50
85. BARTÍK Ivo 35
86. LINHART Jan 36
87. KAWULOK Zbyhněv 35.50
88. VYSTAVĚL Lubomír 36
89. ŽDÍMAL Jiří 27.40
90. KORANDA Tomáš 23.10
91. BENÝR Pavel 25.10
92. MARTÁSEK Jan 24.50
93. PROCHÁZKA Jiří 24
94. STEHLÍK Luděk 25.70
95. STRAKA Jan 25.70
96. TOMAN Lubomír 35.20

Kategorie - Společná

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. VLASTNÍKOVÁ Simona 64 17 16 16 15 11.90
2. ZWEEP Rolf 57 18 15 14 10 7.50
3. RÁB Vojtěch 52 21 13 12 6 15.60
4. SYNÁČEK Zdeněk 51 23 13 8 7 13
5. HÜBLOVÁ Martina 45 20 15 10 10.80
6. HANUŠ Miroslav 44 20 12 11 1 10.30
7. VOTÁPEK Daniel 36 19 17 15.60
8. MAŠITA Jiří 36 21 15 11.40
9. MATOUŠKOVÁ Michaela 34 12 11 7 4 14
10. NĚMEC Zdeněk 33 15 11 4 3 11.90
11. HOLÝ Karel 30 16 14 8.80
12. MULAČ Jakub 26 14 7 5 14.90
13. DZURENDA Vladimír 25 9 8 8 9.90
14. RAJNOCH Daniel 24 22 2 9
15. DZURENDA Anna 24 24 3.70
16. STEJSKAL Zdeněk 23 17 6 10.70
17. PEŠL Jiří 22 22 7.70
18. ŠULA Jan 19 9 9 1 11.50
19. KOSTELKOVÁ Yvona 19 19 15.20
20. GRUND Michal 19 19 10
21. FABÍK Lubomír 18 18 10.70
22. MATYSKA Petr 18 18 15.20
23. BRODA Michael 18 18 15.80
24. PAUSCHEK Roman 17 17 13
25. LAŠTOVKA Pavel 16 16 13
26. SÁDLO Petr 16 16 10.80
27. SELICHAR Jaromír 15 15 8.90
28. ČTVERÁČEK Vladimír 14 14 8
29. URBAN Vladimír 14 9 4 1 16
30. KOŠŤÁL Pavel 14 14 12.10
31. KOMÁREK Roman 14 14 4.20
32. TRUNEČKOVÁ Zuzana 13 13 10.50
33. ŽENATÝ Tomáš 13 13 12.40
34. VRANA Hynek 13 13 10.20
35. REMUNDA Dalimil 13 13 11.40
36. PRINC Albert 12 12 12.40
37. ŠVANDRLÍK Stanislav 12 12 11.20
38. MIKOLAJEK Jiří 12 12 11.20
39. BOUŠKA Michal 11 11 12.80
40. KOSTELKA David 11 11 7.30
41. ČERNÝ Luboš 11 11 10.60
42. ČERNÁ Kateřina 10 10 9.60
43. BRAUN Lukáš 10 10 4.10
44. BALÁŽ Roman 10 10 15.60
45. ŠRETR Martin 10 10 12
46. BEK Martin 9 9 11.10
47. KVERKA Zdeněk 9 9 11.20
48. MAJTÁN Štefan 9 6 3 13.70
49. HOFFMAN Pavel 8 6 2 10.60
50. BRADÁČOVÁ Monika 8 8 8.70
51. PENN Rudolf 8 5 3 13.10
52. GROF Martin 8 8 15.10
53. HAVEL Jaroslav 7 7 15.80
54. TUČEK Jan 7 7 9.70
55. ZACH Daniel 7 7 7.30
56. FANČOVIČ Miroslav 6 6 13.50
57. KOLÁŘ Jan 5 5 11.50
58. DĚDEČKOVÁ Blanka 5 5 11.60
59. KAMENÍČEK Jan 5 5 13.30
60. KOVÁŘ Ivo 5 5 10.80
61. HOLUB Marek 4 4 12
62. ROZTOČIL Marek 4 4 10.60
63. ŠAJN Jiří 4 4 15.50
64. ŽENÍŠEK Tomáš 3 3 15.30
65. DĚDEČEK Richard 3 3 15.10
66. BEKOVÁ Blanka 3 3 12.20
67. SLANINA Milan sen. 2 2 10.30
68. BRADÁČ Vratislav 2 2 14.90
69. ŠEBRLE Roman 2 2 7.40
70. GAIDOŠ Jiří 1 1 11.30
71. BENČ František 1 1 11.50
72. KRÁL Martin 12.20
73. DVOŘÁK Ivan 16.40
74. VANÍČEK Miroslav 17.30
75. KOPECKÝ Václav 16.50
76. BRŇÁK Radek 16.40
77. ZÁVITKOVSKÝ Pavel 16.70
78. HLADÍK Jiří 16.90
79. RŮŽIČKA Michal 16.10
80. VYSTYD Tomáš 16.90
81. ZÁPAŘKA Jan 15.80
82. ŽIŽKA Petr 13.60
83. HOFFMANN Vilém 14.70
84. FÖLDEŠ Tomáš 15
85. VELEBOVÁ Dominika 16
86. WAGNER Arnošt 15.90
87. HRUŠKA Jiří 12.70
88. PIGA Jozef 14.20
89. DILLINGER František 15
90. BEK Daniel 15.20
91. SOUČEK Petr 11.40

Kategorie - Společná 37-54

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. LANGER Zdeněk 56 21 15 10 10 41
2. ŠKODA Marek 50 17 17 16 35
3. LINHART Jan 43 22 21 36
4. MOLNÁR Anton 38 14 13 11 54
5. TOMAN Lubomír 35 20 15 35.20
6. MATOUŠEK Zdeněk 35 19 16 47
7. ŠEDINA Jiří 32 22 10 33.50
8. KOVÁŘOVÁ Jana 32 23 9 37
9. KAPLAN Lumír 25 15 10 51
10. LUKEŠ Radim 25 25 20.10
11. SLAVÍČEK Jaroslav 25 13 12 52
12. CHMELÍK Radek 24 18 6 33.50
13. LOVASZ Jan 24 24 33.40
14. POLIEVKA Petr 23 15 8 37
15. PELÍŠEK Jan 23 23 40
16. BASÍK Jaroslav 23 23 35
17. MUDROVÁ Iva 22 16 6 54
18. ADAMEC Zdeněk 22 22 40
19. ŠAJAR Dalibor 22 19 3 30.50
20. ŽDÍMAL Jiří 22 22 27.40
21. LACHMAN Jiří 21 21 36
22. NOVÁK Vítězslav 21 16 5 45
23. KAWULOK Zbyhněv 21 21 35.50
24. SKOŘEPA Petr 20 20 52
25. VAŠÍČEK Pavel 20 20 49
26. CHUDOBA Robert 20 20 28.70
27. VYSTAVĚL Lubomír 20 13 7 36
28. HRABAL Jiří 19 6 5 4 4 43
29. ZNAMENÁČEK Štěpán 19 19 22.80
30. MATLÁK Patrik 19 19 45
31. POLÁKOVÁ Kateřina 19 13 6 52
32. PITROVÁ Renata 19 19 38
33. DURDISOVÁ Soňa 18 18 38
34. ŠEBRLOVÁ Eva 18 18 40
35. SLAVÍK Martin 18 17 1 43
36. NOVÁK Svatopluk 18 18 45
37. RÁB Václav 18 18 40
38. BARTÍK Ivo 18 14 4 35
39. MANDULOVÁ Ivona 17 17 48
40. ŘEHOŘÍK Josef 17 17 38
41. NIESLANIKOVÁ Ingrid 17 17 39
42. KLEIBL Václav 16 8 8 48
43. CARDOVÁ Martina 16 16 44
44. KOLÁŘ Ondřej 16 16 50
45. KASSLOVÁ Pavla 15 15 51
46. VOKÁČ Pavel 15 15 45
47. HLIŇÁK Radim 14 14 28
48. RAISLOVÁ-FILIPOVÁ Daniela 14 14 47
49. DIBON Michael 14 14 39
50. PAULIK Richard 14 14 36
51. HUSÁK Petr 13 7 6 40
52. SCHMITZER Pavol 13 13 49
53. PROCHÁZKOVÁ Alena 13 13 40
54. JINDRÁK Jiří 12 12 45
55. HOUBALOVÁ Andrea 12 12 49
56. SIEGL Jiří 12 12 53
57. LAVIČKA Jiří 12 12 33
58. SALOMONI Giorgio 12 12 49
59. KOŠŤÁLOVÁ Denisa 11 9 2 54
60. SEIFERT Bohumil 11 11 44
61. NOVOTNÁ Edita 11 11 46
62. HAJDA Tomáš 11 11 41
63. VAJSAR David 11 11 54
64. ZÍTKA Tomáš 11 11 54
65. BRUN Jozef 10 10 39
66. BAŠTA Jiří 10 10 51
67. SLÁNSKÁ Eva 9 9 39
68. ŠILHANOVÁ Dana 9 9 44
69. MULARSKI Lenka 9 9 36
70. MATOUŠKOVÁ Martina 9 9 54
71. MALÍNEK Pavel 9 5 4 44
72. NOVOTNÝ Ivo 8 8 51
73. KOHL Tomáš 8 4 3 1 54
74. BRUN Jozef 8 8 39
75. BROŽ Michael 8 8 39
76. PEŠEK Jaroslav 7 7 34
77. JANYŠOVÁ Ivana 7 7 47
78. ŠTĚDROŇ Bohumír 7 7 34.90
79. SOJKA Karel 7 7 38
80. DOLEŽAL Ondřej 6 6 54
81. PIPALOVÁ Eva 5 5 31.70
82. POSPÍŠIL Leoš 5 3 2 54
83. KOHL Miroslav 5 5 38
84. KOČÍ František 4 4 35
85. BARTÍKOVÁ Karla 3 3 50
86. JANYŠ Roman 3 3 41
87. HODEK Rudolf 3 2 1 45
88. HRUŠKA Roman 3 3 54
89. JINDRÁKOVÁ Jaroslava 2 2 54
90. STOCH Petr 2 2 48
91. DRAPÁK David 2 2 37
92. ULLMANN Petr 1 1 44
93. LÜCKOVÁ Dita 1 1 54
94. ČERNOHORSKÝ Jiří 1 1 38
95. VALA Ivan 29.10
96. VÉMOLA Radek 29.20
97. BENÝR Pavel 25.10
98. JÍLKOVÁ Alexandra 31.30
99. PROCHÁZKA Jiří 24
100. PROCHÁZKA Richard 32.70
101. SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA 32.40
102. VOTAVA Martin 54
103. ŠABART Miroslav 49
104. KOPÁČEK Martin 53
105. DOLEŽELOVÁ Jana 39
106. KOUTSKÝ Petr 29.90
107. BURIANOVÁ Dagmar 33.90
108. POHANKA Aleš 36
109. DRÁBIK Pavel 30.40
110. KUČA Lubomír 29.20
111. KUNDRÁTEK Marek 28.30

Kategorie - Ženy 16,1-36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. KOHLOVÁ Alena 37 10 10 10 7 23.30
2. LANGEROVÁ Anna 25 9 9 5 2 34.30
3. RŮŽIČKOVÁ Lenka 25 14 11 23.20
4. CHLUMOVÁ Eva 24 15 4 3 2 21.30
5. LINHARTOVÁ Lenka 24 13 6 3 2 31
6. SYNÁČKOVÁ Krista 23 11 5 4 3 22.60
7. ŠULOVÁ Lenka 16 9 6 1 33.70
8. BEHROVÁ Monika 14 9 4 1 33
9. FRÁNOVÁ Jindřiška 12 12 25.80
10. JECHOVÁ Jana 12 12 23.10
11. PIPALOVÁ Eva 11 8 3 31.70
12. KNAPOVÁ Ludmila 9 6 3 23.30
13. DAVIDOVÁ Zdena 9 9 21.90
14. MĚCHOVÁ Helena 8 8 32.20
15. KOTASOVÁ WÜNSCHOVÁ Jana 8 8 21.80
16. STEJSKALOVÁ Eva 8 8 30.60
17. HOREHLEĎOVÁ Eva 8 8 27.80
18. ČERNOCHOVÁ Hana 7 7 19.80
19. PŘÍHODOVÁ Lenka 7 7 25.70
20. HEKŠOVÁ Eduarda 7 7 26.50
21. MARTINOVSKÁ Hana 7 7 32.70
22. KOVÁČ Kateřina 7 7 24.20
23. KUBÁLKOVÁ Markéta 6 6 26.60
24. MOJŽÍŠKOVÁ Eva 6 6 25.60
25. PAUSCHKOVÁ Eva 6 6 31.80
26. JÍLKOVÁ Alexandra 5 5 31.30
27. SMOLINSKY Zuzana 5 5 30.20
28. DVOŘÁKOVÁ Jitka 4 4 21.10
29. LINHARTOVÁ MILENA 4 4 35.50
30. SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA 4 4 32.40
31. PŠENIČKOVÁ Hana 3 3 25.60
32. HUDEČKOVÁ Anna 2 2 18.40
33. VELEBOVÁ Dominika 2 2 16
34. KLÍMOVÁ Klára 2 2 27.50
35. HÁJKOVÁ Iva 1 1 33.40
36. HÜBLOVÁ Kristina 1 1 23.50
37. BURIANOVÁ Dagmar 1 1 33.90
38. VLČKOVÁ WÖRNDL Petra 1 1 25.50

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Média

Hospitality

Fotogalerie

    

 

Mapa stránek Domů
EN SK CZ