
Nefalšované letní počasí čekalo na účastníky v pořadí již třetího turnaje letošní ING Trophy Tour, nad nímž převzala záštitu společnost Metrostav a.s.. Liberecká Ypsilonka již od časných ranních hodin vítala hráče i jejich doprovod příjemným sluncem a vzhůru stoupajícími teplotami. Welcome drink, chutná snídaně, pár švihů na drivingu a poté již v 10.00 cannon start. Na hráče čekalo krásných, sluncem zalitých, 18 jamek. Hráči měli v průběhu celého tropického dne možnost zahnat neutuchající žízeň nejen na 3 občerstvovacích jamkách, ale také díky mobilnímu občerstvení na hřišti. Přestože se v odpoledních hodinách na obzoru začala pomalu stahovat mračna, bouřkový závěr turnaje se naštěstí nekonal.
Vyhlášení výsledků tak proběhlo v příjemné atmosféře a všichni hráči se již jistě těší na příští turnaj v Mariánských Lázních.
Oficiální výsledková listina ČGF
| Pořadí | Hcp 0-14 kategorie společná |
|---|---|
| 1. místo | MAŠITA Jiří |
| 2. místo | ŽIŽKA Jaroslav |
| 3. místo | BRUGIONI Anna |
| Pořadí | Hcp 14,1-25 kategorie společná |
|---|---|
| 1. místo | ZNAMENÁČEK Štěpán |
| 2. místo | PATOČKA Karel |
| 3. místo | ŠERÁK Miloš |
| Pořadí | Hcp 25,1-36 kategorie společná |
|---|---|
| 1. místo | MATYS Václav |
| 2. místo | TOMAN Lubomír |
| 3. místo | NĚMEC Jiří |
| Pořadí | Hcp 37-54 kategorie společná |
|---|---|
| 1. místo | DRDUL Martin |
| Pořadí | Best Brutto Score |
|---|---|
| 1.místo | MAŠITA Jiří |
| Arval Nearest to pin | NextiraOne Longest Drive | ||
|---|---|---|---|
| PŘÍHODA Petr | Žena | BRUGIONI Anna | |
| Muž | PATOČKA Karel |
| DHL Putting Cup | Nearest to pin | ING Nearest to pin | |
|---|---|---|---|
| SKÁLOVÁ Hana | KRÁL Jiří | PODĚBRAD Aleš | |
| HORÁK Mirek | |||
| PROŠKOVÁ Martina |