Průběžné výsledky

Kategorie - Muži 16,1 - 26

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. POSPÍŠIL Pavel 79 27 18 17 17 18.20
2. BAJTEK Tomáš 73 26 26 21 19.40
3. KUBÁLEK Tomáš 65 28 26 11 17.30
4. VLASÁK Zdeněk 61 22 21 18 22.70
5. MACKO Martin 60 23 15 13 9 24.80
6. BAZALA Josef 57 22 20 14 1 24.10
7. VÍTEK Petr 57 20 16 13 8 19.80
8. SAMEK David 51 19 16 12 4 17.80
9. ROUSEK Martin 51 21 15 15 17.70
10. CHLÁDEK Dan 48 24 24 16.50
11. JORDÁN Michal 48 27 21 22.20
12. ŽIŠKA Miroslav 47 25 22 20.20
13. HÜBL Petr 47 19 14 7 7 22.70
14. HAVRLANT David 41 24 10 6 1 21.80
15. STARÝ Martin 41 21 20 22.60
16. PLEVA Ludovít 37 19 18 21.40
17. ŘEZNÍK Miroslav 36 14 9 7 6 18.20
18. ZAPLETAL Tomáš 34 26 8 18.50
19. UKSA Pavel 34 23 11 18.60
20. OPRCHAL Vladimír 28 28 19.10
21. ČERVENÝ Rudolf 28 28 17
22. SOLUCEV Jiří 28 28 21.30
23. HART Evžen 28 16 12 16.60
24. KORANDA Tomáš 27 27 23.10
25. MACKE Martin 27 27 18.40
26. MARTINOVSKÝ Josef 27 13 10 4 21.60
27. DRÁBEK Martin 26 26 18.10
28. NOVOTNÝ Miroslav 25 25 19.60
29. HALFAR Pavel 25 25 20
30. LAUER Tomáš 25 25 25.20
31. CHALOUPKA Aleš 25 25 13.40
32. LATA Jan 24 16 8 21.10
33. DVOŘÁK Martin 24 24 24.20
34. ČERVINKA Adolf 24 24 24
35. FRÖHLICH Adam 23 23 12.70
36. BARTSCH Jan 23 23 17.20
37. SZWARC Pavel 23 23 20.10
38. NOVOTNÝ Otakar 23 23 21.80
39. MAČUDA Vítězslav 22 15 7 23.60
40. DRIML Ondřej 22 22 24.10
41. VOMÁČKA Zdeněk 22 22 21.20
42. ŠPORN Miroslav 22 22 22.40
43. SULAN Petr 21 17 4 20.40
44. ŠPERLING David 21 11 10 25.90
45. ZBORAN Ivan 20 20 18.90
46. ZEDNÍK Petr 20 20 17.90
47. ZNAMENÁČEK Štěpán 20 20 22.80
48. PROCHÁZKA Milan 19 19 23.70
49. HAVEL Jaroslav 19 19 15.80
50. MAREK Petr 18 18 23.80
51. NĚMEC Radomír 18 18 19.10
52. SMRT Jaroslav 18 18 25.20
53. PLACHÝ Martin 17 17 17.90
54. CETL Miroslav 17 17 22.20
55. KOLÁČEK Rostislav 17 17 22.90
56. OLSEN Jens-Petter 16 16 18.60
57. LIGOCKI Milan 16 16 19.10
58. TKÁČIK Jozef 15 15 23.20
59. ELIÁŠ Ladislav 15 15 17.10
60. DONÁT Jindřich 14 14 18.90
61. ŽIŽKA Petr 14 11 3 13.60
62. BELČÍK Josef 14 10 2 1 1 24.20
63. KRÁL Eduard 14 14 25
64. URBÁNEK Pavel 14 14 18.40
65. TKÁČIK Martin 13 13 19.90
66. KAJTMAN Milan 13 13 18.90
67. RUMPELA Miroslav 13 13 18.30
68. VĚTVIČKA Jaroslav 12 12 24
69. POSLUŽNÝ Michal 12 12 15.30
70. DUCHOŇ Petr 12 10 2 17.50
71. ROUDENSKÝ Petr 12 12 20.10
72. MUDRA Libor 12 12 22.20
73. ŠEVČÍK Milan 11 11 17.70
74. ČÁP František 11 11 22.90
75. VOTRUBA Jan 10 10 18.30
76. RADA Martin 9 9 19.50
77. MECA Valdemar 9 8 1 17.60
78. KREJČÍ Jan 9 9 24.80
79. TOŠENOVSKÝ Evžen 9 9 17.50
80. TJELLQVIST Richard 9 9 23.70
81. PINDUR Ernst 8 8 24
82. DĚDEČEK Richard 8 8 15.10
83. NERAD Marek 7 7 22.30
84. DAVID Miroslav 7 7 14.90
85. SYNÁČEK Václav 6 6 24
86. FRÁNA Aleš 6 6 23.40
87. VASTL Oldřich 6 6 19.60
88. LAUER Miloš 5 5 19.40
89. KAREN Igor 5 5 17.70
90. SOLAŘ Svatopluk 5 5 21.80
91. BENEŠ Jiří 5 5 23.30
92. PRAŽÁK Tomáš 4 4 19.50
93. WACLAWEK Daniel 4 4 17.40
94. BAJGAR Radek 3 3 24.20
95. KRČMA Tomáš 3 3 24.60
96. HAŠKOVEC Ladislav 3 2 1 24.30
97. JENÍČEK Michal 2 2 19.10
98. CHALOUPKA Milan 1 1 20.20
99. CHALOUPKA Milan 1 1 23.20
100. PÖLZER Pavel 1 1 17.20
101. BALUŠKA Arnošt 21
102. BOGAČ Vítězslav 17.30
103. PACAL Aleš 22.60
104. ZEDNÍK Kryštof 22.40
105. HECZKO Bogdan 23.50
106. BARÁK Libor 23.40
107. BÍNA Ladislav 24.30
108. BRÁZDIL Karel 20
109. MIKULENKA Jaromír 23.10
110. BEČKA Eugen 100
111. MOON Cheol soo 35.20
112. URIE David 26
113. ŠTEFL Michal 26.70
114. CIMBUREK Jan 14.10
115. FIALA Radim 26.10
116. NEORAL Petr 15.50
117. TOŠOVSKÝ Albert 12.60
118. KUBÍN Jan 13.90
119. PERGLER Ivan 14.70
120. KOVÁŘ Jan 26.40
121. PLASGURA Petr 26.50
122. LUDVÍK Martin 25.30
123. KLÁPŠTĚ Tomáš 24.60
124. HALLA Jan jun. 13.50

Kategorie - Muži 26,1 - 36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. HOLLMANN Jan 49 13 12 12 12 26.80
2. POSPÍŠIL Martin 45 16 16 9 4 28.10
3. BÁRTA Josef 45 16 15 14 32.30
4. PETRMAN Michal 41 16 13 8 4 35.50
5. BRÁZDIL Karel 40 20 20 20
6. LAUER Tomáš 39 22 17 25.20
7. ZNAMENÁČEK Štěpán 38 16 11 11 22.80
8. LOVASZ Jan 36 19 13 4 33.40
9. NAGY Richard 34 17 14 3 32.70
10. PODROUŽEK Richard 34 15 10 9 28.30
11. HECZKO Bogdan 32 18 14 23.50
12. ZAPLETAL Jan 32 23 9 31.20
13. ŠTEFL Michal 29 15 13 1 26.70
14. PATLICH Ladislav 27 22 5 30
15. BARÁK Libor 26 26 23.40
16. ČERNÝ Zbyněk 26 19 7 29.50
17. HEMMER Miloslav 25 25 31
18. BEE Paolo 24 24 30
19. DRÁBIK Pavel 23 13 6 4 30.40
20. CHMIEL Pavel 21 21 30.40
21. BALUŠKA Arnošt 21 21 21
22. VOGEL Jiří 21 21 30.50
23. ČERNÝ Michal 20 20 28.50
24. SMRT Jaroslav 20 20 25.20
25. MULAČ Vladimír 20 8 7 5 32.90
26. LUDVÍK Martin 19 19 25.30
27. BURIAN Pavel 19 19 29.30
28. VYROUBAL Petr 18 18 28.30
29. KRČMA Tomáš 18 17 1 24.60
30. BAZALA Josef 18 18 24.10
31. BRDLÍK Jiří 18 18 28.40
32. MANDULA Miroslav 17 17 30.50
33. KLÁPŠTĚ Tomáš 17 17 24.60
34. ZEMAN Petr 17 10 7 31.40
35. NOSSEK Tomáš 15 15 30.40
36. SLÁNSKÝ Bohuslav 15 15 30.90
37. ČEJKA Pavel 14 14 28.10
38. KŘÍŽEK Alexandr 14 14 27.20
39. ONDŘÍK Lubomír 13 13 28.20
40. TUREK Miroslav 13 11 2 29.30
41. NAVRÁTIL Jan 12 12 30
42. PACAL Aleš 12 12 22.60
43. KOUDELA Libor 12 12 35
44. BRETSCHNEIDER Michal 11 11 29.20
45. TIŠER Jan 11 11 30.50
46. ŠVÁB Miloslav 11 11 28.80
47. KÁNSKÝ Pavel 10 10 28.40
48. BEJČEK Václav 10 10 32.90
49. KRČÁL Aleš 10 10 34.60
50. ŠKODA Jiří 10 5 5 31.80
51. SIKORA Tomáš 9 9 31.80
52. ZEMAN Martin 9 9 100
53. RAŠKA Tomáš 9 9 36
54. KOVÁŘ Jan 8 8 26.40
55. ZIKMUND Lukáš 8 8 30.50
56. DUŠEK Jaromír 8 8 32.30
57. PLASGURA Petr 7 7 26.50
58. KREJČÍ Michal 7 7 31.70
59. VĚTROVEC Zdeněk 7 7 32.70
60. KAPLAN Zdeněk 6 6 32
61. NEORAL Čestmír 6 6 23.40
62. VURM Vladimír 6 6 32.90
63. KOPECKÝ Jaroslav 6 6 27.70
64. KOLÁŘ Ivo 5 5 27.20
65. GREGAR Jan 4 2 1 1 34.60
66. HERRMANN Martin 3 3 36
67. ŠIMÁNEK Miloslav 3 3 36
68. KALINA Radim 3 3 29.90
69. ZATLOUKAL Oldřich 3 3 33.40
70. MOON Cheol soo 3 3 35.20
71. KRČMA Jan 3 3 29
72. ČEJKA Petr 3 3 31.40
73. OPLETAL Jiří 2 2 33.20
74. ARTNER Filip 2 2 28
75. HLAVINKA Pavel sen. 2 2 30.70
76. BURANSKÝ Martin 1 1 35.40
77. BÍNA Ladislav 1 1 24.30
78. CHOI Jae young 40
79. BARTÍK Ivo 35
80. KORANDA Tomáš 23.10
81. CHALOUPKA Milan 23.20
82. DRIML Ondřej 24.10
83. NOVOTNÝ Miroslav 19.60
84. BENEŠ Jiří 23.30
85. ZEDNÍK Kryštof 22.40
86. IGNAČÁK Tomáš 35.20
87. MÁCHA Miloslav 35.70
88. HALLA Jan jun. 13.50
89. ŠEDINA Jiří 33.50
90. BROTHÁNEK Michal 30.90

Kategorie - Společná 0 - 16

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. VRANA Hynek 73 22 18 17 16 10.20
2. HÜBLOVÁ Martina 68 22 16 15 15 10.80
3. ZÍTA Ondřej 60 18 17 17 8 13.10
4. HANUŠ Miroslav 43 18 11 11 3 10.30
5. PAUSCHEK Roman 41 21 20 13
6. BORN Čeněk 37 19 18 13.50
7. MAJTÁN Štefan 35 16 13 6 13.70
8. KRAML Václav 34 20 14 13.60
9. VLASTNÍKOVÁ Simona 34 20 14 11.90
10. JANÍČEK Petr 33 11 9 9 4 14.10
11. SYNÁČEK Zdeněk 33 19 10 4 13
12. ZÁVĚRKA Filip 31 16 15 8
13. BRAUN Lukáš 31 18 13 4.10
14. ŠEC Petr 31 19 12 11.40
15. BEROUNSKÝ Karel 30 23 7 13.10
16. MATOUŠKOVÁ Michaela 30 17 6 6 1 14
17. ČERVENÝ Josef 28 13 10 5 7.40
18. HANKO Miroslav 26 23 3 12.50
19. POS Jiří 23 23 9.10
20. MILATA Tomáš 22 22 7.10
21. MARTYKÁN Tomáš 21 21 12.10
22. HALLA Jan jun. 21 21 13.50
23. BERNAT Roman 20 15 5 13.50
24. DVOŘÁK Jiří 20 11 9 13.20
25. BÍLEK Luboš 20 20 6.60
26. HALAMKA Pavel 19 19 11.80
27. GREGAR Ivan 19 7 7 5 11.30
28. DOSTÁLEK Jaroslav 19 19 6.80
29. TREFIL Jiří 19 13 6 9.60
30. BÜRGER Jan 18 18 4.30
31. NESTRAŠIL Stanislav 17 17 13.20
32. JANTA Josef 17 17 11.80
33. SCHÖN Richard 16 16 12
34. TOŠOVSKÝ Albert 16 16 12.60
35. BRADÁČOVÁ Monika 15 15 8.70
36. ŘÍHA Karel 15 15 14.80
37. LOUCKÝ Martin 14 14 11.80
38. KODEŠ Miloš 14 14 8.90
39. PROVAZNÍK Roman 14 14 16.10
40. KOSTELKA David 14 14 7.30
41. GLOS Miroslav 13 13 13.10
42. VODRÁŽKA Michal 13 12 1 12.50
43. LOPATNÍK Milan 13 13 11.60
44. ZWEEP Rolf 13 12 1 7.50
45. KŘÍŽ Roman 12 12 13.90
46. BEČKA Eugen 12 12 100
47. LANDA Pavel 12 12 6.90
48. BRADÁČ Vratislav 11 11 14.90
49. CERNY Josef 10 10 12.80
50. KUBÍN Jan 10 10 13.90
51. ZÁPOTOČNÝ Jan 10 10 14.10
52. HAVEL Jaroslav 9 9 15.80
53. CIMBUREK Jan 9 9 14.10
54. MĚCH Radomír 9 9 14.30
55. URBAN Petr 8 8 13.30
56. VOTÁPEK Daniel 8 8 15.60
57. HALLA Jan 8 8 12.70
58. FRÖHLICH Adam 7 7 12.70
59. SMEKAL Martin 7 7 10.60
60. CHALOUPKA Aleš 7 4 3 13.40
61. ŠUBERT Vít 7 7 10.90
62. WOLNY Jan 6 6 6.80
63. BOUŠKA Michal 6 6 12.80
64. RAJNOCH Daniel 5 5 9
65. MARKOVIČ Oto 5 5 9.50
66. KUČERA Jaroslav 4 4 11.60
67. HOLEČEK René 4 3 1 12
68. JANKŮ Pavel 4 4 11.10
69. PISKAČ Roman 3 3 14.20
70. DVOŘÁK Martin 2 2 12.90
71. PERGLER Ivan 2 2 14.70
72. HEJL Milan 2 2 16.10
73. NEVRKLA Michal 1 1 15.30
74. ŠIMŮNEK David 1 1 16
75. ŘEZNÍČEK Miroslav 1 1 14.30
76. NEORAL Petr 1 1 15.50
77. PASTYŘÍK Jan 1 1 12.90
78. ŽIŽKA Petr 13.60
79. PIGA Jozef 14.20
80. OPRCHALOVÁ Lucie 15.80
81. DAVID Miroslav 14.90
82. CHLÁDEK Dan 16.50
83. DĚDEČEK Richard 15.10
84. POSLUŽNÝ Michal 15.30
85. ŠÁLEK František 13.60

Kategorie - Společná 37 - 54

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. SMRT Jaroslav 62 26 21 15 25.20
2. KOUDELA Libor 40 24 16 35
3. TUČ Jan 34 17 17 39
4. ŠEDINA Jiří 32 21 11 33.50
5. KOTRBA Josef 30 14 12 4 39
6. VĚTROVCOVÁ Martina 29 18 11 44
7. HAMMER Ján 29 18 10 1 35.50
8. WANTULOK Michal 29 16 13 52
9. POLIEVKA Petr 28 11 8 8 1 37
10. HANKOVÁ Alena 28 14 14 34.50
11. TIŠER Jan 28 12 9 7 30.50
12. KOS Radomír 27 10 9 7 1 54
13. SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA 25 25 32.40
14. ŠNAJBERK Jiří 23 13 10 50
15. ŠIMEK Jiří 23 9 8 6 54
16. JAROŠ Allan 23 13 10 54
17. BARTÍK Ivo 23 23 35
18. BROTHÁNEK Michal 22 22 30.90
19. NEMEC Alan 22 22 34
20. VANDUCH Radek 22 16 6 52
21. ŠVIHELOVÁ Renáta 21 21 42
22. RYŠKA Vlastimil 21 21 28.50
23. KAFKOVÁ Eva 21 16 4 1 44
24. VESELÝ Jindřich 20 20 37
25. DIBON Michael 20 20 39
26. HANZLÍK Jiří 20 20 37
27. KOŽUŠNÍKOVÁ Romana 20 20 41
28. ČERNÝ Zbyněk 20 19 1 29.50
29. IGNAČÁK Tomáš 19 19 35.20
30. MATLÁK Patrik 19 19 45
31. DRDUL Martin 19 19 43
32. KAFKA Pavel 19 12 5 2 37
33. KOLÁŘ Ondřej 18 18 50
34. PETRMANOVÁ Jana 18 18 42
35. MELOUN Martin 17 17 52
36. HROMÁDKOVÁ Michaela 17 17 36
37. WACLAWIK Zbyszek 17 17 37
38. ČOUPEK Michal 16 16 46
39. KESSLEROVÁ Helena 16 15 1 37
40. MÁCHA Miloslav 15 15 35.70
41. ANDRÝSEK Václav 15 15 42
42. KOČÍ František 15 15 35
43. ZEDNÍK Kryštof 14 14 22.40
44. KOUCKÝ Pavel 14 14 48
45. KOHOUT Jan 14 14 43
46. ETFLAIŠ Libor 13 13 37
47. SLÁNSKÁ Eva 13 13 39
48. MIČKO Marian 13 13 54
49. VĚTROVEC Zdeněk 12 12 32.70
50. KUBÍČKOVÁ Kateřina 12 12 51
51. HANKO Peter 12 12 54
52. ASTL Dušan 11 11 37
53. MARTINEC Evžen 11 11 42
54. DURNÝ Matúš 11 11 37
55. NOVÁK Rostislav 10 6 4 48
56. BOHÁČEK Pavel 10 10 51
57. SCHÜRRER Jaroslav 9 9 49
58. MUDROVÁ Iva 9 9 54
59. WITISKA Jiří 9 9 54
60. KRÁLOVÁ Věra 8 8 39
61. PELÍŠEK Jan 8 8 40
62. DRÁBIK Pavel 8 8 30.40
63. DLUHOŠOVÁ Hana 7 7 37
64. KLÁPŠŤOVÁ Daniela 7 7 51
65. FLAŠOVÁ Lidmila 7 7 52
66. BUZKOVÁ Petra 7 3 2 2 37
67. SOJKA Karel 7 7 38
68. HRDLIČKA Radek 6 6 46
69. FLAŠA Oldřich 6 6 35.20
70. JANÁČ Jiří 6 6 54
71. MEYER Hendrik 5 5 54
72. NOVÁK Svatopluk 5 5 45
73. KOHL Tomáš 5 5 54
74. PACALOVÁ Alena 5 5 46
75. FŰRBACH Robert 4 4 42
76. DOLEŽELOVÁ Jana 4 4 39
77. KESSELEROVÁ Helena 3 3 39
78. HRONCOVÁ Ľubica 3 3 54
79. HANÁK Branislav 3 3 54
80. BAŠTA Jiří 3 3 51
81. CHOI Jae young 2 2 40
82. MUSILOVÁ Romana 2 2 36
83. BAZALOVÁ Eliška 2 1 1 47
84. ŠENEKL Rodan 1 1 54
85. KIM Jung Wook 1 1 40
86. KAŠPRIŠIN Mojmír 1 1 40
87. ZIKMUND Lukáš 30.50
88. KALINA Radim 29.90
89. LIM Hyun chul 40
90. VOGLOVÁ Jaroslava 35.20
91. RAŠKA Tomáš 36
92. ZAPLETAL Jan 31.20
93. PIPALOVÁ Eva 31.70
94. NAGY Richard 32.70
95. HEMMER Miloslav 31
96. KLÁPŠTĚ Tomáš 24.60

Kategorie - Ženy 16,1 - 36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. VANÍČKOVÁ Martina 43 17 12 9 5 28.20
2. MARTINOVSKÁ Hana 32 18 8 6 32.70
3. SCHÖN Kateřina 31 16 7 4 4 19.50
4. PAUSCHKOVÁ Eva 24 19 5 31.80
5. KOHLOVÁ Alena 22 10 6 4 2 23.30
6. PIPALOVÁ Eva 21 12 9 31.70
7. SYNÁČKOVÁ Krista 21 14 7 22.60
8. SYNÁČKOVÁ Michaela 21 11 10 26.90
9. ŠRÁMKOVÁ Petra 18 13 5 19
10. HLAVÁČOVÁ Eva 17 9 7 1 32.80
11. HANKOVÁ Lucie 17 10 4 2 1 17.20
12. DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 15 15 35.60
13. VINŠOVÁ Jarmila 15 6 5 4 29.60
14. SOLAŘOVÁ Zuzana 12 12 19.60
15. MĚCHOVÁ Helena 12 7 5 32.20
16. CERNY Jana 11 11 19.20
17. ŘEZNÍČKOVÁ Zuzana 11 11 24.30
18. LIGOCKÁ Karin 9 9 23
19. ČERNÁ Renata 9 9 26.40
20. VOGLOVÁ Jaroslava 8 8 35.20
21. ŘEZNÍKOVÁ Dana 8 8 23.70
22. ZIEGLEROVÁ Lucie 8 8 25.30
23. OPRCHALOVÁ Lucie 8 8 15.80
24. KAPLANOVÁ Vladimíra 7 7 31.30
25. JÍLKOVÁ Alexandra 7 7 31.30
26. TOŠENOVSKÁ Drahomíra 6 6 27.80
27. POS NOVÁ Kateřina 6 6 18.50
28. ČERNOCHOVÁ Hana 6 6 19.80
29. GÖTZINGEROVÁ Olga 5 5 36
30. BERNATOVÁ Iveta 5 3 2 32.60
31. MULAČOVÁ Jitka 4 3 1 34
32. DOSTÁLKOVÁ Jiřina 4 4 30.30
33. PROCHÁZKOVÁ Marie 3 3 32
34. BAJTKOVÁ Milada 3 3 19.50
35. ŠUBERTOVÁ Nicole 3 3 22.80
36. VLČKOVÁ Lenka 2 2 24.20
37. NOVÁKOVÁ Helena 2 2 19
38. MORAVČÍKOVÁ Dana 2 2 25.60
39. BURANSKÁ Vanda 1 1 35.50
40. HÜBLOVÁ Anika 1 1 22.90
41. ZEDNÍKOVÁ Romana 1 1 31.10
42. MUSILOVÁ Romana 36
43. SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA 32.40
44. HROMÁDKOVÁ Michaela 36
45. HANKOVÁ Alena 34.50

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Média

Hospitality

Fotogalerie

    

Mapa stránek Domů
EN SK CZ