Průběžné výsledky

Kategorie - Muži 16,1-26

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. MAREK Petr 68 28 27 13 18.40
2. MARTINOVSKÝ Josef 62 26 17 11 8 21.10
3. POSPÍŠIL Marek 53 23 19 11 20.10
4. VALEČKO Jiří 53 22 14 9 8 22.60
5. ŠTEFL Michal 52 31 17 4 25.80
6. VASTL Oldřich 51 22 17 12 20
7. VLASÁK Zdeněk 49 25 24 23
8. BARTSCH Jan 48 27 21 22.60
9. BAŠTÁŘ Pavel 48 24 24 23.20
10. VÍTEK Petr 40 18 12 10 19.50
11. MARIJCZUK Petr 35 23 12 22.10
12. PŠENIČKA Josef 34 18 16 22.90
13. MACKO Martin 34 26 5 2 1 23.20
14. SVOBODA Libor 34 26 3 3 2 20.60
15. CHLÁDEK Dan 33 14 8 8 3 17.20
16. NOVOTNÝ Otakar 31 24 7 25.80
17. ZUNA Jiří 31 19 8 4 18.10
18. HAVRLANT David 30 18 12 21.20
19. VALENTA Jaroslav 30 25 5 17.70
20. KOHL Jiří 30 21 9 0 0 25.40
21. CETL Miroslav 28 22 6 22.90
22. HÜBL Petr 28 15 7 6 24.60
23. KOZA Milan 27 27 23.40
24. KUNEŠ Tomáš 27 17 10 21.80
25. ROUSEK Martin 27 20 7 20.50
26. ŽÚDEL Marian 26 26 23.10
27. POSPÍŠIL Pavel 25 10 10 5 0 21.20
28. SYNÁČEK Václav 25 16 5 4 0 23.70
29. RUSZÓ Marek 25 25 18.40
30. HOLUB Ivo 24 13 11 24.30
31. RUSZ Wieslaw 23 23 18.30
32. FOŘT Tomáš 22 22 0 0 24.30
33. WACLAWEK Daniel 22 15 7 17.20
34. RYS Jaroslav 22 19 3 21.90
35. SOLUCEV Jiří 21 21 22.80
36. DUCHOŇ Petr 21 21 24.80
37. BURDA Zdeněk 20 18 2 22.10
38. KOŘÍNEK Jiří 20 20 16.20
39. UKSA Pavel 20 20 21.50
40. VLASÁK Libor 20 20 21.40
41. DVOŘÁK Richard 19 19 20.60
42. LIGOCKI Milan 19 10 9 18.20
43. DRBOHLAV Jiří 19 19 19.60
44. ŽIŽKA Petr 18 18 17.70
45. ŽIŽKA Jaroslav 17 17 19.60
46. FRÁNA Tomáš 16 16 21
47. KANHÄUSER Jiří 15 15 18.40
48. PATROVSKÝ Pavel 15 15 16.90
49. KOSTELKA Vojtěch 15 15 18.40
50. PALKOVSKÝ Jiří 14 14 23.30
51. KRÁL Martin 14 14 18.80
52. FILIP Karel 14 14 18.30
53. HOUDEK Dušan 13 13 20.90
54. SULAN Petr 13 13 0 0 0 24.60
55. GLEICH Svatopluk 13 13 24.90
56. PINDUR Ernst 13 13 24.20
57. BELČÍK Josef 12 9 3 23.80
58. SIKORA Erich 12 12 23.20
59. CIZNER Milan 12 12 23.20
60. ZEMAN Milan 10 10 16.90
61. SAMEK David 9 9 18.80
62. KOLÁČEK Rostislav 9 9 21.80
63. KADLEC Daniel 8 8 17.20
64. OMELKA Martin 7 7 17.90
65. PÖLZER Pavel 6 6 17.10
66. AERTS Antonín 6 6 18.50
67. LORENC David 6 6 21.10
68. KAREN Igor 5 5 17.60
69. KAVAN Jiří 4 4 19.40
70. KOVANDA Pavel 3 3 20.70
71. VYZULA Rostislav 2 2 23.40
72. RUCINSKI Krzystof 2 2 22.70
73. BEHENSKÝ Milan 1 1 0 0 0 25.30
74. JETMAR Luboš 1 1 25.20
75. JEKIELEK Radomír 1 1 23.30
76. FRÁNA Aleš 1 1 22.60
77. WHITTEVEEN Chris 1 1 18.10
78. ČADEK Petr 0 0 23.10
79. ŠŤASTNÝ Pavel 0 0 0 0 26
80. KOPECKÝ Václav 0 0 24.70
81. SÝČ Petr 0 0 22.60
82. NOVÁK Jaroslav 0 23.70
83. MUDRA Libor 0 0 25.40
84. SUK Cyril 0 16.60

Kategorie - Muži 26,1-36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. VALTA Roman 56 18 14 12 12 29.60
2. DVOŘÁČEK Jan 35 19 16 29.50
3. KRČÁL Aleš 33 16 16 1 34.40
4. POSPÍŠIL Martin 26 12 5 5 4 29.40
5. MACKO Michal 20 17 3 27.40
6. KRONER Ján 20 20 26.90
7. BURDA Zdeněk 19 13 6 0 36
8. BERÁNEK Jan 19 10 5 2 2 26.70
9. PARTYŠ Miroslav 17 17 26.10
10. KOPECKÝ Jaroslav 17 7 6 4 29.10
11. KOLÁŘ Ivo 16 16 27
12. NOVOTNÝ Jaroslav 16 12 2 2 32.70
13. VURM Vladimír 16 9 7 32.70
14. ROUDNICKÝ Josef 16 16 29.20
15. SLÁNSKÝ Bohuslav 15 15 31.50
16. PARADYSZ Andrzej 14 14 30.30
17. KRČMA Jan 14 14 29.40
18. GRIM Miroslav 13 13 29.50
19. GLOTZMANN Emil 13 13 30.40
20. SEDLÁK Jiří 13 13 0 32.40
21. NOVÁČEK Miroslav 13 13 35.20
22. PLASGURA Petr 12 12 29.90
23. PODROUŽEK Richard 11 8 3 0 0 35.80
24. GAJDŮŠEK Miroslav 11 11 32.80
25. PETŘÍK Martin 11 11 31.70
26. BEE Paolo 11 11 30.40
27. BÁČA Ivo 11 11 31
28. ZAPLETAL Tomáš 10 10 29.40
29. JANOUŠEK Michal 10 10 29.40
30. SIKORA Lubomír 10 10 33.40
31. KOVÁŘ Jan 9 8 1 26.30
32. KALETKA Zbigniew 9 9 29.70
33. BÝMA Svatopluk 9 9 28.60
34. CHALOUPKA Milan 9 9 28.50
35. FRYDRYCH Ondřej 8 8 27.30
36. PŘÍHODA Jiří 8 6 2 28.70
37. PŠENIČKA Ondřej 8 8 29.40
38. ŘEBÍČEK Aleš 7 7 27.90
39. KRÁL Eduard 7 7 26.20
40. MATZENAUER Milan 6 6 27.90
41. PATLICH Ladislav 6 6 30.40
42. ZEMAN Petr 6 6 30.80
43. DAVID Petr 5 5 29.80
44. GROSS Jaroslav 5 5 36
45. JAROŠ Leo 5 5 29.50
46. BAJER Petr 4 4 32.80
47. PACAL Aleš 4 4 28.10
48. NAVRÁTIL Jan 4 4 30.80
49. BUČEK Silvester 3 3 33.70
50. NĚMEČEK Radomír 2 2 35
51. ŠIMÁNEK Miloslav 2 2 36
52. BALVÍN Jaroslav 1 1 34.70
53. GLEICH Petr 1 1 27.10
54. VYROUBAL Petr 1 1 28.70
55. MAREK Pavel 0 31
56. KONEČNÝ Jakub 0 33
57. MAREK Pavol 0 0 32
58. OPLETAL Jiří 0 33
59. BUČEK Silvester 0 0 30.70
60. HECZKO Boguslaw 0 0 30
61. BRANDEJS Lukáš 0 32
62. MANDULA Miroslav 0 0 0 0 35.50

Kategorie - Společná 0-16

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. HANUŠ Miroslav 47 19 12 11 5 9.20
2. SYNÁČEK Zdeněk 38 13 10 9 6 12.60
3. TREFIL Jiří 28 18 10 10.80
4. HÜBLOVÁ Martina 22 11 5 4 2 12.20
5. RAJNOCH Daniel 20 13 7 8.50
6. BURIAN Oliver 17 10 7 12.90
7. KALINA Pavel 17 17 10.30
8. KOSTELKOVÁ Yvona 16 11 5 14.60
9. HOUDEK Tomáš 16 16 10.40
10. VRANA Hynek 15 9 6 13.70
11. MATOUŠKOVÁ Michaela 14 7 4 2 1 12.10
12. MÜNSTER František 14 14 5.70
13. BRAUN Lukáš 14 14 4.50
14. KOSTELKA David 13 13 8.50
15. BRADÁČOVÁ Monika 13 13 8.40
16. MARTYKÁN Tomáš 12 12 12.40
17. ZDRÁHAL Jindřich 12 12 14.30
18. SALBOT Petr 11 11 14.40
19. VEIGERT Jiří 11 4 3 3 1 14
20. LAŠTOVKA Pavel 10 10 12.50
21. BRADÁČ Vratislav 10 10 12.70
22. WOJNAR Martin 9 9 15.60
23. PIGA Jozef 9 9 13
24. PROVAZNÍK Roman 9 9 15.90
25. VLAŠÍN Josef 8 8 9.70
26. POS Jiří 8 8 9.70
27. BEZOUŠKA Daniel 8 8 5.50
28. BONCZEK Alexander 8 8 12
29. KVASNIČKA Vlastimil 7 7 11.50
30. TUČEK Jan 6 6 10.30
31. KOCOUREK Michal 6 6 10.50
32. FRANK Petr st. 6 6 10.70
33. KVAPIL Tomáš 6 6 7.10
34. DZURENDA Vladimír 5 5 10.30
35. POUR Tomáš 5 5 11.30
36. ZWEEP Rolf 5 3 2 8.50
37. MAJTÁN Štefan 5 5 0 0 0 13.70
38. WOLNY Jan 4 4 7.90
39. LEWIS Martina 4 4 11.50
40. JANKŮ Pavel 4 4 11
41. DOSTÁLEK Jaroslav 3 3 5.30
42. MADDEN Jim 3 3 7.20
43. PAUSCHEK Roman 3 3 13.10
44. ALEXA Jan 2 2 12.10
45. JANÍČEK Petr 2 2 0 0 0 13.40
46. NĚMEC Zdeněk 1 1 14.70
47. MĚCH Radomír 0 0 15.40
48. HORÁK Milan 0 0 14.90
49. DOMAŽLICKÝ Vladko 0 0 0 0 16
50. KOKTA Josef 0 14.70
51. TAUSCH František 0 0 13.70

Kategorie - Společná 37-54

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. MĚCHOVÁ Helena 40 17 12 11 38
2. BRETSCHNEIDER Michal 39 17 15 7 38
3. DOLEŽELOVÁ Jana 36 19 7 6 4 42
4. ZNAMENÁČEK Štěpán 33 12 11 10 37
5. POLIEVKA Petr 33 17 8 5 3 45
6. BURDOVÁ Eva 31 11 11 9 44
7. SOJKA Karel 25 16 9 38
8. LEDVINKA Jan 21 21 37
9. KOTRBA Josef 20 13 7 47
10. LEDVINKOVÁ Soňa 20 20 38
11. KAMINSKI Slawomir 19 19 46
12. KOHL Miroslav 18 18 38
13. ŠŤASTNÝ Roman 17 9 7 1 45
14. MANDULOVÁ Ivona 16 10 6 51
15. HODEK Rudolf 15 5 4 4 2 45
16. LIGOCKÁ Karin 15 15 40
17. CHALOUPKOVÁ Gabriela 15 15 41
18. PIGOVÁ Eva 14 14 53
19. VOLEK Jiří 14 14 49
20. JAKUBEC Petr 13 13 50
21. ABDALLOVÁ Jana 13 10 3 44
22. KOZEL Ondřej 13 13 49
23. DRÁBIK Pavel 13 13 37
24. MACALÍK Erik 12 12 46
25. BARTÍKOVÁ Karla 12 12 50
26. KOZEL Jakub 12 12 53
27. KAFKOVÁ Eva 11 11 45
28. SLÁNSKÁ Eva 9 9 39
29. ŠEBOROVÁ Anna 9 9 54
30. KESSLEROVÁ Helena 8 6 2 39
31. BUZKOVÁ Petra 8 6 2 37
32. KESSLEROVÁ Helena 8 8 54
33. LOCHMAN Petr 8 8 44
34. BARTONĚK Václav 8 8 48
35. HÜBL Zbyněk 8 8 54
36. ASTL Dušan 8 8 41
37. PALKOVSKÁ Věra 7 7 40
38. BAJEROVÁ Helena 7 7 38
39. KOZEL Petr 6 6 37
40. SAMEK Petr 6 6 47
41. MAREŠOVÁ Michaela 5 5 51
42. ŠŤASTNÁ Jitka 4 4 54
43. GROSS Roman 4 2 2 39
44. BARTÍK Ivo 4 4 40
45. ŠÍMA Miloslav 3 3 54
46. ŠILHANOVÁ Dana 3 3 44
47. LAUŠ Mirek 3 3 54
48. SEIFERT Bohumil 3 3 44
49. KAFKA Pavel 2 2 50
50. SKOŘEPA Petr 1 1 54
51. FOTIJEV Pavel 1 1 54
52. JIRÁNEK Květoslav 1 1 37
53. MARTINEC Evžen 1 1 42

Kategorie - Ženy 18,1-36

Pořadí Příjmení a jméno Výsledek Skóre HCP
1. KOHLOVÁ Alena 34 13 7 7 7 23.80
2. MARTINOVSKÁ Hana 34 12 8 8 6 36
3. SYNÁČKOVÁ Krista 30 11 10 5 4 21.70
4. VEIGERTOVÁ Markéta 23 11 9 2 1 32
5. PŘÍHODOVÁ Jana 19 11 8 25.30
6. SYNÁČKOVÁ Michaela 19 10 9 27.80
7. BAŠTÁŘOVÁ Andrea 18 14 4 33.20
8. MACHÁČOVÁ Marie 15 15 30.50
9. DAVIDOVÁ Zdena 13 13 22.90
10. PŘÍHODOVÁ Lenka 12 12 29.40
11. MATZENAUEROVÁ Sabina 12 8 4 31.70
12. KAHOUNOVÁ Pavla 12 12 21.70
13. PAUSCHKOVÁ Eva 11 11 35.50
14. HLAVÁČOVÁ Eva 11 4 4 2 1 34.90
15. ROUDNICKÁ Bronislava 10 10 31.40
16. NOVÁKOVÁ Kateřina 10 10 28.50
17. DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 9 9 0 0 35.20
18. ČERNOCHOVÁ Hana 9 7 2 22.80
19. LANGEROVÁ Anna 9 6 3 35.40
20. ŠRÁMKOVÁ Petra 9 9 23.20
21. POS NOVÁ Kateřina 8 8 19.10
22. LANDA Mirjam 7 7 35.50
23. VOJÁČKOVÁ Libuše 6 6 24.90
24. ŘEBÍČKOVÁ Jana 6 6 25.40
25. ZAPLATÍLKOVÁ Martina 6 6 24.10
26. PROCHÁZKOVÁ Marie 5 5 30.80
27. HÜBLOVÁ Anika 5 5 22.80
28. FRODLOVÁ Zuzana 5 5 24
29. FRÁNOVÁ Jindřiška 5 5 29.40
30. KAPLANOVÁ Vladimíra 5 5 30.70
31. JANOUŠKOVÁ Zuzana 4 4 35.40
32. WACLAWKOVÁ Pavlína 4 3 1 34.50
33. BŘEČKOVÁ Hana 3 3 25.90
34. NOVOTNÁ Eva 3 3 0 31.40
35. KUNEŠOVÁ Olga 3 2 1 23.10
36. FILIPOVÁ Helena 2 2 27.90
37. PŠENIČKOVÁ Hana 1 1 25.50
38. MADDEN Luisa 1 1 36
39. SÝKOROVÁ Klára 0 31.90
40. SIKOROVÁ Marcela 0 0 34.50
41. AERTSOVÁ Jana 0 0 33.40
42. LEROUX Radmila 0 0 29.20

Generální partner

 

Hlavní partneři

Partneři

Média

 

Hospitality

Fotogalerie

    

Mapa stránek Domů
EN SK CZ